概览
基于 64 个当前官方界面的图表(不含 5 个旧版)。数据快照:2026-10-28。
- 界面: 64
- 无限制: 20% (已评级 60 个中的 12 个)
- 有限制: 80% (48)
- 平均限制数 (仅统计有限制的界面): 11.0
- 限制最多: 52 — CoW Swap
- 被封锁的国家: 92
评级
| 评级 | 界面 | |
|---|---|---|
| D 超过 20 项限制 | 9 | 14% |
| C 6–20 项限制 | 17 | 27% |
| B 1–5 项限制 | 22 | 34% |
| A 未发现技术性限制 | 12 | 19% |
| ? 无法确定 | 4 | 6% |
哪些限制真正执行
已执行 = 已确认或有报道的实际执行;仅条款 = 写在服务条款中但未执行。
| 已执行 | 仅条款 | 未发现 | 暂无 | |
|---|---|---|---|---|
| 地区封锁 | 28 | 14 | 12 | 10 |
| 功能限制 | 24 | 4 | 16 | 20 |
| 钱包筛查 | 27 | 15 | 8 | 14 |
| VPN / Tor 检测 | 6 | 24 | 14 | 20 |
| KYC / 白名单 | 5 | 2 | 57 | 0 |
被封锁最多的国家
| 网站或交易 | 仅功能 | ToS | |
|---|---|---|---|
| 古巴 | 23 | 4 | 28 |
| 伊朗 | 20 | 3 | 30 |
| 叙利亚 | 19 | 4 | 29 |
| 白俄罗斯 | 16 | 4 | 21 |
| 俄罗斯 | 15 | 5 | 22 |
| 美国 | 10 | 10 | 15 |
| 缅甸 | 13 | 4 | 20 |
| 委内瑞拉 | 12 | 2 | 22 |
| 苏丹 | 10 | 4 | 20 |
| 津巴布韦 | 13 | 0 | 13 |
| 朝鲜 | 8 | 4 | 30 |
| 南苏丹 | 8 | 4 | 9 |
| 加拿大 | 6 | 6 | 7 |
| 利比亚 | 8 | 3 | 16 |
| 刚果(金) | 10 | 0 | 10 |
钱包筛查
执行位置
| 执行位置 | 界面 |
|---|---|
| API: 由服务器拒绝该地址:合规接口、索引器、订单簿或报价 API | 20 |
| 前端: 由浏览器中的代码判断:内置地址列表,或页面自身查询的筛查服务商或链上预言机 | 6 |
| 智能合约: 由智能合约本身拒绝该地址:链上黑名单、白名单或成员名单 | 1 |
筛查来源
一个界面可能使用多个来源。
| 筛查来源 | 界面 |
|---|---|
| 未披露 / 自有服务 | 9 (33%) |
| 静态地址名单 | 8 (30%) |
| TRM Labs | 7 (26%) |
| Chainalysis | 7 (26%) |
| Hermod(zeroShadow) | 2 (7%) |
| Hypernative | 1 (4%) |
| HackBounty | 1 (4%) |
按类别:哪类最无需许可
| 类别 | 界面 | 评级 | 无限制 | 平均限制数 | 最多 |
|---|---|---|---|---|---|
| 其他 | 4 | D 0, C 0, B 2, A 2, ? 0 | 50% (2/4) | 1.5 | 2 — OpenSea |
| 稳定币 | 2 | D 0, C 0, B 1, A 1, ? 0 | 50% (1/2) | 2.0 | 2 — Frax Finance |
| 跨链桥 | 7 | D 0, C 1, B 4, A 2, ? 0 | 29% (2/7) | 4.6 | 17 — Jumper |
| 收益 | 5 | D 1, C 2, B 0, A 1, ? 1 | 25% (1/4) | 20.7 | 50 — Ethena |
| DEX | 10 | D 2, C 2, B 3, A 2, ? 1 | 22% (2/9) | 15.6 | 52 — CoW Swap |
| 借贷 | 12 | D 3, C 2, B 4, A 2, ? 1 | 18% (2/11) | 12.9 | 38 — Sky |
| 质押 | 8 | D 0, C 4, B 2, A 1, ? 1 | 14% (1/7) | 6.7 | 12 — Kelp DAO |
| 永续合约 | 7 | D 1, C 3, B 2, A 1, ? 0 | 14% (1/7) | 10.8 | 28 — Hyperliquid |
| 钱包 | 1 | D 0, C 0, B 1, A 0, ? 0 | 0% (0/1) | 5.0 | 5 — Safe{Wallet} |
| 聚合器 | 4 | D 0, C 2, B 2, A 0, ? 0 | 0% (0/4) | 5.3 | 9 — KyberSwap、Velora |
| 现实世界资产(RWA) | 3 | D 1, C 1, B 1, A 0, ? 0 | 0% (0/3) | 11.0 | 21 — Ondo Finance |
| 预测市场 | 1 | D 1, C 0, B 0, A 0, ? 0 | 0% (0/1) | 50.0 | 50 — Polymarket |
按网络
仅显示至少有 5 个界面的网络;一个界面在其支持的每个网络中都计入。
| 网络 | 界面 | 评级 | 无限制 | 平均限制数 | 最多 |
|---|---|---|---|---|---|
| Blast | 9 | D 1, C 2, B 4, A 2, ? 0 | 22% (2/9) | 8.1 | 22 — Ambient Finance |
| Sonic | 11 | D 1, C 3, B 5, A 2, ? 0 | 18% (2/11) | 6.3 | 25 — Euler |
| Arbitrum | 47 | D 7, C 12, B 18, A 8, ? 2 | 18% (8/45) | 10.7 | 52 — CoW Swap |
| Ethereum | 55 | D 7, C 17, B 19, A 9, ? 3 | 17% (9/52) | 10.3 | 52 — CoW Swap |
| Polygon | 32 | D 3, C 8, B 14, A 5, ? 2 | 17% (5/30) | 9.6 | 52 — CoW Swap |
| Base | 43 | D 5, C 11, B 19, A 7, ? 1 | 17% (7/42) | 9.8 | 52 — CoW Swap |
| Linea | 19 | D 1, C 8, B 7, A 3, ? 0 | 16% (3/19) | 7.8 | 25 — Euler |
| Scroll | 15 | D 1, C 5, B 7, A 2, ? 0 | 13% (2/15) | 7.4 | 22 — Ambient Finance |
| Optimism | 32 | D 3, C 9, B 15, A 4, ? 1 | 13% (4/31) | 8.6 | 50 — Ethena |
| Avalanche | 26 | D 3, C 7, B 13, A 3, ? 0 | 12% (3/26) | 8.9 | 52 — CoW Swap |
| zkSync | 11 | D 0, C 4, B 6, A 1, ? 0 | 9% (1/11) | 6.0 | 17 — Jumper |
| Unichain | 12 | D 3, C 1, B 6, A 1, ? 1 | 9% (1/11) | 10.6 | 38 — Sky |
| Gnosis | 12 | D 2, C 4, B 5, A 1, ? 0 | 8% (1/12) | 12.0 | 52 — CoW Swap |
| BNB Chain | 29 | D 4, C 10, B 13, A 2, ? 0 | 7% (2/29) | 10.4 | 52 — CoW Swap |
| Berachain | 5 | D 1, C 2, B 2, A 0, ? 0 | 0% (0/5) | 9.2 | 25 — Euler |
| Mantle | 10 | D 2, C 3, B 5, A 0, ? 0 | 0% (0/10) | 10.3 | 50 — Ethena |
前端代码
开源: 27 · 闭源: 37
通过 cp0x 无需许可
有 cp0x 版本: 9 / 48 (19%)
比例不含无法评级(?)的界面。平均值只统计至少有一项限制的界面,不计 0。最大值标出对应界面。